| Trommelvolumen in Liter: | 105 | |
| Trockenfassungsvermögen in Kg/lbs: | 11/25 | |
| Schleudern U/min, G-Faktor: | 1025/350 | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe mm): | 830/705/1200 | |
| Elektrische Heizung: | Standard | |
| Nicht beheizt: | Option | |
| Direktdampf Heizung: | Option | |
| Wasserverbrauch (Liter kalt und heiß pro Ladung): | 68/18 | |
| Elektrischer Verbrauch kWh pro Ladung: | 0.7 | |
| Compass Control (semi-programmable): | Standard | |
| Clarus control (vollständig programmierbar): | Option | |
| Automatic Weighing System (AWS): | Standard (Compass) | |
| Integrated weighing system (IWS): | Nicht verfügbar | |
| Motor mit elektronischer Frequenzsteuerung: | Standard |
Aktuelle Leasingrate: € 247,00
|
Horst W. Gößling Telefon: 0 52 28 / 960 888 Email: info@textilpflegetechnik.de |
Clarus Control Steuerung für W4105H Mopp500,00 EUR |
|
Stahl-Sockelrahmen für W4105H Mopp315,00 EUR |
|
Flusenkasten aus Edelstahl für W4105H Mopp620,00 EUR |
|
Tauchpumpe mit Schwimmerschalter für W4105H Mopp200,00 EUR |